<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hello Mac</title>
	<atom:link href="http://www.hellomac.it/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellomac.it/wordpress</link>
	<description>di Michele Gravina · Via Giuntini, 63 · 56023 Navacchio (PI) · P.I. 01678150507</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Se dovete studiare l&#8217;acquisto di un video proiettore</title>
		<link>http://www.hellomac.it/wordpress/?p=42</link>
		<comments>http://www.hellomac.it/wordpress/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[calcolatore]]></category>
		<category><![CDATA[emulatore]]></category>
		<category><![CDATA[projector central]]></category>
		<category><![CDATA[utilità]]></category>
		<category><![CDATA[videoproiettori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellomac.it/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Se dovete studiare attentamente la scelta di un videoproiettore vi consiglio vivamente questa pagina: http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm Si tratta di un calcolatore di distanze e luminosità dei videoproiettore in commercio. Se per esempio volete sapere la diagonale di proiezione che si ottiene da una distanza di 5 metri dal pannello o la distanza ottimale del pubblico per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se dovete studiare attentamente la scelta di un videoproiettore vi consiglio vivamente questa pagina:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Projector Central" href="http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm">http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.projectorcentral.com/images/wrap1/pc_logo_wrap1.png"><img class="aligncenter" title="Projector Central" src="http://www.projectorcentral.com/images/wrap1/pc_logo_wrap1.png" alt="Projector Central" width="225" height="85" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Si tratta di un calcolatore di distanze e luminosità dei videoproiettore in commercio. Se per esempio volete sapere la diagonale di proiezione che si ottiene da una distanza di 5 metri dal pannello o la distanza ottimale del pubblico per una visione ottimale come anche il grado di luminosità che può essere presente in stanza Projector Central farà al caso vostro.</p>
<p>Buoni studi e se avrete bisogno di un videoproiettore provate a contattarci!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellomac.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento iOS4 per iPhone 3g?</title>
		<link>http://www.hellomac.it/wordpress/?p=36</link>
		<comments>http://www.hellomac.it/wordpress/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[iOs4]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellomac.it/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Come letto sul blog di melablog riporto la notizia: dopo la delusione di chi, avendo un iPhone 3G, ha installato iOS4 e si è reso conto che il proprio iPhone era divetato inutilizzabile, le speranze tornano a riaccendersi. Pare che Apple sia in procinto di pubblicare un aggiornamento di iOS4 con codice raffinato e capace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come letto sul blog di <a href="http://www.melablog.it/post/12400/steve-jobs-conferma-un-aggiornamento-di-ios-per-iphone-3g?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Melablog/it+(melablog)">melablog</a> riporto la notizia: dopo la delusione di chi, avendo un iPhone 3G, ha installato iOS4 e si è reso conto che il proprio iPhone era divetato inutilizzabile, le speranze tornano a riaccendersi.</p>
<p>Pare che Apple sia in procinto di pubblicare un aggiornamento di iOS4 con codice raffinato e capace di girare decentemente sugli iPhone 3G. Speriamo in bene, altrimenti, personalmente, rifarò il <a title="Come effettuare il downgrade dell'iPhone" href="http://lifehacker.com/5572003/how-to-downgrade-your-iphone-3g[s]-from-ios-4-to-ios-313">downgrade</a> e tornero al mio iPhone OS 3&#8230;</p>
<p>Intanto per chi non sapesse come l&#8217;odierno iOS 4 gira sugli iPhone 3G:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Pdk2cJpSXLg?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Pdk2cJpSXLg?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellomac.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per un piccolo disguido&#8230;</title>
		<link>http://www.hellomac.it/wordpress/?p=30</link>
		<comments>http://www.hellomac.it/wordpress/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellomac.it/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo per un &#8220;piccolo disguido&#8221; siam dovuti ripartire da capo: nuovo sito con contenuti azzerati. E&#8217; un vero peccato perché in questi anni hellomac.it si era arricchito di pagine interessanti (a vedere dai commenti e dalle statistiche)&#8230; ma pazienza, rimbocchiamoci le maniche e iniziamo di nuovo. Comunque se cercate con Google &#8220;hello mac&#8221; con l&#8217;argomento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo per un &#8220;piccolo disguido&#8221; siam dovuti ripartire da capo: nuovo sito con contenuti azzerati. E&#8217; un vero peccato perché in questi anni hellomac.it si era arricchito di pagine interessanti (a vedere dai commenti e dalle statistiche)&#8230; ma pazienza, rimbocchiamoci le maniche e iniziamo di nuovo.</p>
<p>Comunque se cercate con Google &#8220;hello mac&#8221; con l&#8217;argomento che vi interessa troverete, tra i risultati, la possibilità di visualizzare le pagine in cache del motore di ricerca:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Le pagine di Hello Mac nella chache di Google" src="http://a.imageshack.us/img844/5742/schermata20100819a18231.png" alt="Le pagine di Hello Mac nella chache di Google" width="591" height="206" />Per visualizzarle fate clic sulla voce &#8220;Copia cache&#8221;: non saranno bellissime ma i contenuti son rimasti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellomac.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un favicon</title>
		<link>http://www.hellomac.it/wordpress/?p=5</link>
		<comments>http://www.hellomac.it/wordpress/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[come fare]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[favourites icon]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[telegraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellomac.it/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante dovessi rimettere in piedi il sito di Hello Mac più velocemente possibile sono stato attratto dal fascino dell&#8217;iconetta che appare nei browser accanto all&#8217;indirizzo del sito: Questa iconetta prende il nome di favicon (contrazione di favourites icon) e altro non è che un immagine di soli 16&#215;16 pixel salvata in formato proprietario (.ico). Ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante dovessi rimettere in piedi il sito di Hello Mac più velocemente possibile sono stato attratto dal fascino dell&#8217;iconetta che appare nei browser accanto all&#8217;indirizzo del sito:</p>
<p><img class="aligncenter" title="Esempio di Favicon" src="http://a.imageshack.us/img841/9250/schermata20100819a15373.png" alt="Esempio di Favicon" width="210" height="83" /></p>
<p>Questa iconetta prende il nome di <a title="Favicon su Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Favicon">favicon</a> (contrazione di favourites icon) e altro non è che un immagine di soli 16&#215;16 pixel salvata in formato proprietario (.ico).</p>
<p>Ho aperto immediatamente Photoshop CS3 ma mi sono accorto che questo mastodontico software non gestisce il formato .ico. Strano ma vero.</p>
<p>Per risolvere questo piccolo inconveniente ho installatoil plug in creato dalla Telegraphics,</p>
<p><img class="aligncenter" title="ICOFormat della Telegraphs" src="http://a.imageshack.us/img507/4147/schermata20100819a15381.png" alt="ICOFormat della Telegraphs" width="123" height="91" /></p>
<p>software house che oltre a mostrare il logo no war ha in bella vista quello di &#8220;Bad Vista&#8221;, che potete scaricare da questo indirizzo:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Sito web della Telegraphics" href="http://www.telegraphics.com.au/sw/#icoformat">http://www.telegraphics.com.au/sw/#icoformat</a></p>
<p>Ci sono diverse versioni di questo plug-in, per le varie versioni di Photoshop come per Windows. Una volta installato (le istruzioni sono semplicissime e comunque basta copiare il plug-in nella relativa cartella Plug-Ins-&gt;File Formats che trovate nella cartella di PhotoShop), il vostro PhotoShop sarà in grado di aprire e salvare immagini in formato ICO.</p>
<p>Per Hello Mac amando il vintage e i tempi che furono ho scelto uno stile che richiama Apple pre ritorno Steve Jobs:</p>
<p><img class="aligncenter" title="La Favourites Icon di Hello Mac" src="http://a.imageshack.us/img291/1191/faviconhellomac.gif" alt="" width="16" height="16" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hellomac.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
